Tipologia dei visitatori
Documento di sintesi del numero di amministrazioni pubbliche e di imprese attive nel bacino di influenza di Lubiana Fiere.
Lubiana Fiere coinvolgerà direttamente ed inviterà i responsabili di tutte le entità pubbliche e private dei settori di interesse. L'ente fiera organizzerà inoltre incontri professionali mirati.
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
SETTORE EDILIZIA (TIPOLOGIA DEI VISITATORI)
Tabella sintetica imprese attive invitate a partecipare agli incontri con le imprese espositrici
| Numero totale imprese del settore edile in Slovenia - invitate direttamente dall'Ente Fiera | |
Demolizioni edili | 64 |
|
Trivellazioni, sondaggi suolo | 10 | |
Lavori edili generali | 1.610 | |
Tetti e coperture | 133 |
|
Costruzione strade, ponti, .. | 89 | |
Costruzioni strutture idriche | 30 | |
Altri lavori edili - settori particolari | 82 | |
Installazioni elettriche | 357 | |
Lavori di isolamento | 33 | |
Lavori di idraulica, gas, sanitari | 283 | |
Altre installazioni ed allestimenti nell'edilizia | 230 | |
Lavori di facciata e stuccatura | 38 | |
Posa pavimenti e rivestimenti | 165 |
|
Vetrai | 19 | |
Lavori di verniciatura | 112 | |
Lavori edili finali | 448 | |
Noleggio di macchinari | 20 | |
Misurazioni Geotecniche Mappe | 71 | |
| Arredo Urbano | 38 | |
| Progettazione edlizia e studi di architettura | 465 | |
| Studi di progettazione e ingegneria | 1.074 | |
| Rappresentanti di commercio | 3.870 | |
| Rivendite di macchine, attrezzature, materiali | 798 | |
| Marmisti, lavorazione del marmo e della pietra | 186 | |
TOTALE AZIENDE INVITATE | 10.225 | |
SETTORE TRATTAMENTO ACQUE, GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE PUBBLICA (TIPOLOGIA DEI VISITATORI)
Tabella sintetica imprese attive invitate a partecipare agli incontri con le imprese espositrici
Numero totale imprese del settore in Slovenia - invitate direttamente dall'Ente Fiera | | |
Canalizzazione e impianti di purificazione | 4 | |
Mezzi per la pulizia delle strade | 8 | |
Trattamento con fognature | 40 | |
Depositi | 1 | |
Raccolta e rimozione dei rifiuti | 18 | |
Trattamento dei rifiuti pericolosi | 11 | |
Pulizia dell'ambiente (nettezza urbana) | 5 | |
Altre attività relative all'igiene pubblica | 24 | |
Riciclaggio rifiuti non metallici | 30 | |
Riciclaggio rifiuti metallici | 80 | |
Trattamento rifiuti speciali | 3 | |
TOTALE AZIENDE INVITATE | 224 |
IMPRESE POTENZIALMENTE INTERESSATE A SISTEMI DI DEPURAZIONE ACQUE E SMALTIMENTO SCORIE - settori vari (TIPOLOGIA DEI VISITATORI)
Tabella sintetica imprese attive invitate a partecipare agli incontri con le imprese espositrici
Numero totale imprese in Slovenia - invitate direttamente dall'Ente Fiera |
| |
Autolavaggi | 163 | |
Officine meccaniche | 298 | |
Tintorie industriali | 4 | |
Pitture e rivestimenti murali | 18 |
|
Stazioni di servizio | 468 | |
Industrie galvaniche | 35 | |
Macelli | 16 | |
Lavanderie | 109 | |
Concessionarie auto e veicoli | 525 | |
Produzione cosmetici | 54 | |
Riciclaggio materie plastiche | 10 | |
Caseifici | 34 | |
Industrie serigrafiche | 143 | |
Concerie | 436 | |
Industrie tessili | 493 | |
Centri di rottamazione | 7 | |
Trasformazione del cartone ondulato | 106 | |
TOTALE AZIENDE INVITATE | 2.919 |
N.B. In Slovenia per ora non c'è una legislazione che preveda l'obbligo dell'installazione di sistemi di depurazione delle acque di scarico prima dell'entrata in fognatura. Al momento però tutte le aziende interessate sono fortemente stimolate dal governo sloveno, attraverso importanti incentivi ed agevolazioni, ad introdurre tali sistemi di depurazione delle acque proprio in previsione dell'entrata in vigore della suddetta legislazione che avverrà nell'arco di un anno.

