Edilizia in Slovenia
Informazioni e notizie sull'andamento del settore edile in Slovenia
A partire dal 2002-2003 l'edilizia slovena registra un incremento significativo e costante soprattutto nell'ambito dell'edilizia residenziale e, per quanto riguarda le grandi opere pubbliche, nella costruzione di numerosi chilometri di nuove strade ed autostrade oltre alla manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete stradale nazionale esistente.
Non marginali gli sviluppi anche in altri campi, quale ad esempio la costruzione di strutture industriali dove l'attenzione è rivolta sempre di più alle innovazioni tecnologiche, l'utilizzo di nuovi materiali di costruzione e di elementi prefabbricati in cemento ed acciaio.
In Slovenia nel settore dell’edilizia trovano impiego circa 60.000 persone. 40.000 di questi lavorano nelle circa 3.000 aziende pubbliche, i rimanenti nelle aziende private.
IMPRESE OCCUPATE NEL SETTORE EDILE
- TIPO DI IMPRESE
Imprese Pubbliche
| numero | % |
Tutte le attività | 42.068 | 100% |
Edilizia | 3.723 | 8,8% |
Imprese Private
| numero | % |
Tutte le attività | 55.197 | 100% |
Edilizia | 9.551 | 17,3% |
- DIMENSIONE DELLE IMPRESE PUBBLICHE
| Tutte | Grandi | Medie | Piccole |
Tutte le attività | 42.068 | 772 | 756 | 40.540 |
Lavori edili preliminari | 74 | 1 | 0 | 73 |
Edilizia generale | 1.944 | 38 | 52 | 1.854 |
Installazioni | 788 | 4 | 10 | 774 |
Lavori edili finali | 897 | 1 | 4 | 892 |
Noleggio di macchinari | 20 | 0 | 0 | 20 |
TOTALE EDILIZIA | 3.723 | 44 | 66 | 3.613 |
- VOLUME DI AFFARI MEDIO DI TALI IMPRESE (ANNO 2004)
| Numero di aziende edili | Fatturato in 000 EUR |
Demolizioni edili | 64 | 23.560 |
Trivellazioni, sondaggi suolo | 10 | 3.578 |
Lavori edili generali | 1.610 | 1.585.144 |
Tetti e coperture | 133 | 33.424 |
Costruzione strade, ponti, .. | 89 | 962.915 |
Costruzioni strutture idriche | 30 | 85.291 |
Altri lavori edili - settori particolari | 82 | 74.113 |
Installazioni elettriche | 357 | 175.717 |
Lavori di isolamento | 33 | 15.024 |
Lavori di idraulica, gas, sanitari | 283 | 186.730 |
Altre installazioni nell'edilizia | 115 | 74.206 |
Lavori di facciata e stuccatura | 38 | 4.279 |
Allestimento e montaggio arredamento | 115 | 34.587 |
Posa pavimenti e rivestimenti | 165 | 39.319 |
Vetrai | 19 | 5.520 |
Lavori di verniciatura | 112 | 12.518 |
Lavori edili finali | 448 | 179.817 |
Noleggio di macchinari | 20 | 15.366 |
TOTALE EDILIZIA | 3.723 | 3.511.108 |
- NUMERO DI OCCUPATI PER IMPRESA (IMPRESE PUBBLICHE)
| numero di occupati /lavoratori | imprese grandi | imprese medie | imprese piccole |
Tutte le aziende | 468.053 | 221.658 | 75.430 | 170.930 |
Lavori edili preliminari | 417 | 83 | 0 | 334 |
Edilizia generale | 30.803 | 13.026 | 5.882 | 11.895 |
Installazioni | 5.488 | 368 | 938 | 4.182 |
Lavori edili finali | 3.991 | 281 | 183 | 3.527 |
Noleggio di macchinari | 74 | 0 | 0 | 74 |
TOTALE EDILIZIA | 40.773 | 13.758 | 7.003 | 20.012 |
PERCENTUALE DI OCCUPATI NEL SETTORE EDILE RISPETTO AL TOTALE DEI LAVORATORI
Imprese Pubbliche (occupati)
| numero | percentuale |
Tutte le attività | 468.053 | 100% |
Edilizia | 40.773 | 8,7% |
Imprese Private (occupati)
| numero | percentuale |
Tutte le attività | 58.908 | 100% |
Edilizia | 12.850 | 21,8% |
COMPOSIZIONE DEL SETTORE EDILE (PERCENTUALMENTE)
Composizione | Percentuale |
Demolizioni edili | 1,72% |
Trivellazioni, sondaggi suolo | 0,27% |
Lavori edili generali | 43,24% |
Tetti e coperture | 3,57% |
Costruzione strade, ponti,.. | 2,39% |
Costruzione strutture idriche | 0,81% |
Altri lavori edili - settori particolari | 2,20% |
Installazioni elettriche | 9,59% |
Lavori di isolamento | 0,89% |
Lavori di idraulica, gas, sanitari | 7,60% |
Altre installazioni nell'edilizia | 3,09% |
Lavori di facciata e stuccatura | 1,02% |
Allestimento e montaggio arredamento | 3,09% |
Posa pavimenti e rivestimenti | 4,43% |
Vetrai | 0,51% |
Lavori di verniciatura | 3,01% |
Lavori edili finali | 12,03% |
Noleggio di macchinari | 0,54% |
Percentuale di nuove costruzioni rispetto alle ristrutturazioni o migliorie sull'esistente - anno 2005: ca. 12%
------------------------------
Percentuale PIL investito anno 2005 e che il governo prevede di investire nelle infrastrutture: 5,1%
------------------------------
Trend di sviluppo del settore edile 2003-2006:
- investimenti in attrezzature e macchinari
- in aumento la costruzione di strade, autostrade, ferrovie e unità abitative
-----------------------------
Paesi dai quali la Slovenia importa macchinari ed attrezzature edili:
- Germania
- Italia
- Austria
- Francia
----------------------------
FONTE: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Construction and Building Material Association, 2005

