Import - Export
Import - Export
L'interscambio commerciale sloveno nell'anno 2004 è stato pari a 26,926 milioni di euro e nello specifico:
14,143 milioni di euro di importazioni
12,783 milioni di euro di esportazioni.
Tabella sull'andamento dell'Import-Export nel corso degli ultimi anni (in milioni di euro):
| 1998 | 2000 | 2003 | 2004 |
Esportazioni | 8053 | 9492 | 11285 | 12783 |
Importazioni | 8999 | 10984 | 12239 | 14143 |
I principali partners commerciali della Slovenia sono Germania, Italia, Austria, Francia e Croazia.
Tabella delle specifiche per l'anno 2004:
| Export | Export |
| Import | Import |
milioni euro | % del totale |
| milioni euro | % del totale | |
Germania | 2760 | 21,6 | Germania | 2872 | 20,3 |
Italia | 1664 | 13,0 | Italia | 2673 | 18,9 |
Croazia | 1167 | 9,1 | Austria | 1864 | 13,2 |
Austria | 955 | 7,5 | Francia | 1166 | 8,2 |
Francia | 822 | 6,4 | Ungheria | 540 | 3,8 |
Bosnia ed Erzegovina | 491 | 3,8 | Croazia | 514 | 3,6 |
Serbia e Montenegro | 455 | 3,6 | Olanda | 508 | 3,6 |
Federazione russa | 420 | 3,3 | Spagna | 385 | 2,7 |
Stati Uniti | 400 | 3,1 | Repubblica Ceca | 345 | 2,4 |
Polonia | 344 | 2,7 | Federazione russa | 300 | 2,1 |
Suddivisione delle importazioni in base all'utilizzo finale dei prodotti (percentualmente):
1998 | 2000 | 2003 | 2004 | |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 |
Beni indiretti | 57,1 | 59,6 | 57,8 | 59,0 |
Beni strumentali | 17,8 | 18,0 | 19,0 | 17,6 |
Beni di consumo | 25,0 | 22,3 | 23,2 | 23,3 |
Esportazioni per settori in base alla classificazione internazionale (percentualmente):
| 1998 | 2000 | 2003 | 2004 |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alimentari e animali vivi | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,0 |
Bevande e tabacco | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
Materie prime, esclusi carburanti | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
Carburanti minerali e lubrificanti | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,6 |
Grassi ed olii animali e vegetali | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Prodotti chimici | 10,5 | 11,2 | 13,7 | 13,4 |
Prodotti, classificati in base al materiale | 25,8 | 27,3 | 25,6 | 25,7 |
Macchinari ed attrezzature per il trasporto | 36,8 | 35,9 | 36,6 | 37,9 |
Prodotti finiti vari | 20,4 | 19,3 | 17,5 | 16,9 |
Altro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Importazioni per settori in base alla classificazione internazionale (percentualmente):
| 1998 | 2000 | 2003 | 2004 |
TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alimentari e animali vivi | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
Bevande e tabacco | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Materie prime, esclusi carburanti | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 5,1 |
Carburanti minerali e lubrificanti | 5,6 | 9,1 | 7,7 | 8,2 |
Grassi ed olii animali e vegetali | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Prodotti chimici | 12,0 | 12,4 | 13,3 | 13,1 |
Prodotti, classificati in base al materiale | 21,8 | 21,9 | 22,9 | 23,3 |
Macchinari ed attrezzature per il trasporto | 36,4 | 34,1 | 34,4 | 34,2 |
Prodotti finiti vari | 12,5 | 11,0 | 10,8 | 10,2 |
Altro | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Esportazioni delle più importanti tipologie di beni in base alla classificazione internazionale - anno 2004:
| Valore in milioni di euro | Proporzione % |
Veicoli stradali | 1596 | 12,5 |
Macchinari ed apparecchiature elettriche | 1471 | 11,5 |
Mobili | 886 | 6,9 |
Prodotti medici e farmaceutici | 855 | 6,7 |
Macchinari industriali generici | 678 | 5,3 |
Prodotti in metallo | 579 | 4,5 |
Ferro e acciaio | 473 | 3,7 |
Altri prodotti vari | 471 | 3,7 |
Carta, cartone e prodotti di carta | 445 | 3,5 |
Metalli non ferrosi | 443 | 3,5 |
Tessuti e relativi prodotti | 380 | 3,0 |
Prodotti di gomma | 359 | 2,8 |
Macchinari ed attrezzature generatori di potenza | 357 | 2,8 |
Macchinari speciali per industrie particolari | 314 | 2,5 |
Abbigliamento | 272 | 2,1 |
Importazioni delle più importanti tipologie di beni in base alla classificazione internazionale - anno 2004:
| Valore in milioni di euro | Proporzione % |
Veicoli stradali | 1688 | 11,9 |
Macchinari ed apparecchiature elettriche | 868 | 6,1 |
Ferro e acciaio | 825 | 5,8 |
Petrolio e prodotti derivati | 804 | 5,7 |
Macchinari industriali generici | 655 | 4,6 |
Prodotti in metallo | 527 | 3,7 |
Metalli non ferrosi | 428 | 3,0 |
Altri prodotti vari | 427 | 3,0 |
Tessuti e relativi prodotti | 413 | 2,9 |
Prodotti medici e farmaceutici | 393 | 2,8 |
Macchinari speciali per industrie particolari | 380 | 2,7 |
Macchinari ed attrezzature generatori di potenza | 362 | 2,6 |
Plastica in forma primaria | 341 | 2,4 |
Telecomunicazioni e apparecchiature elettroacustiche | 318 | 2,3 |
Macchinari di ufficio e per elaborazione dati | 312 | 2,2 |
FONTE: "Slovenia in Figures 2005", Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana 2005

